Itinerari in bici - Tables and altimetries
Altimetry and time schedule
Google map of all routes Flag

Itinerary
Linkable routes:  ← − → 
Total weight (cyclist + bike) in kg Power in watts Downhill Level of detail
Departure time :
PlaceAltitude
m s.l.m.
Distance
m
Dist.prog.
km
Accumulative
expected time
Hour
You will pass here
Google Map


Conversions
Pounds to kilograms (kg)Multiply pounds x .4536 = kilograms
Miles to kilometers (km)Multiply miles x 1.6 = kilometers
Kilometers to milesMultiply kilometers x .6 = miles
Meters to feetMultiply meters x 3.3 = feet
Bassano del Grappa131 m0 m0.0 km0:0012:00
Villa Rezzonico120 m3203 m3.2 km 0:1012:10
Rossano Veneto84 m7425 m10.6 km 0:2812:28
Castello di Godego57 m8552 m19.2 km 0:5012:50
Castelfranco Veneto42 m4615 m23.8 km 1:0313:03
Resana, via Roma29 m7283 m31.1 km 1:2213:22
Piombino Dese25 m4661 m35.7 km 1:3513:35
Brolo villa Cornaro25 m742 m36.5 km 1:3713:37
Ciclabile Ostiglia27 m349 m36.8 km 1:3813:38
Ciclabile Ostiglia: Silvelle27 m3302 m40.1 km 1:4713:47
Trebaseleghe21 m3040 m43.2 km 1:5513:55
Scorzè17 m5867 m49.0 km 2:1114:11
Rotatoria14 m2422 m51.5 km 2:1814:18
Martellago11 m2323 m53.8 km 2:2414:24
rotatoria, Olmo8 m4222 m58.0 km 2:3514:35
Sottopasso ferroviario9 m492 m58.5 km 2:3614:36
sottopasso ferrovia3 m2947 m61.4 km 2:4414:44
Mestre, via Terraglio4 m1216 m62.7 km 2:4814:48
Mestre, piazza Donatori di Sangue4 m849 m63.5 km 2:5014:50
Mestre, via Torino5 m1959 m65.5 km 2:5514:55
Porto Marghera FS6 m1931 m67.4 km 3:0115:01
Venezia6 m6819 m74.2 km 3:2015:20
Total74.2 km 03 h 20 m
Altimetry